



| ------ | 6月7日 | 6月8日 | 6月9日 | |||
| 9:00-11:30 | 15:00-17:00 | 9:00-11:30 | 15:00-17:00 | 9:00-10:30 | 15:00-16:30 | |
| 全 国 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | ||
| 北京市 | 语文 | 数学 | 文综/理综 |
外语(3:00-4:40) 外语(非英语)科目 听力考试(4:40-5:00) |
||
| 天津市 | 语文 | 数学 | 文综/理综 |
外语 (3月和6月) |
||
| 上海市 | 语文 | 数学 | --- |
外语 (1月和6月) |
||
| 浙江省 | 语文 | 数学 | --- |
外语 (10月和6月) |
||
| 江苏省 | 语文 | 数学 | --- | 外语 |
物理、历史 (9:00-10:40) |
化学、生物 政治、地理 (15:00-16:40) |
| 海南省 | 语文 | 数学 |
政治/物理 (9:00-10:30) |
外语 |
历史/化学 (9:00-10:30) |
地理/生物 (15:00-16:30) |
| 河北省 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | ||
| 河南省 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | ||
| 山西省 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | ||
| 江西省 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 |
信息技术和 通用技术) (11:00结束) |
|
| 湖北省 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | ||
| 湖南省 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | ||
| 广东省 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | ||
| 安徽省 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | ||
| 福建省 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | ||
| 山东省 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | ||
| 甘肃省 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | ||
| 青海省 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | ||
| 内蒙古 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | ||
| 黑龙江 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | ||
| 吉林省 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | ||
| 辽宁省 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | ||
| 宁夏区 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | ||
| 新疆区 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | ||
| 陕西省 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | ||
| 重庆市 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | ||
| 云南省 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | ||
| 广西区 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | ||
| 贵州省 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | ||
| 四川省 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | --- | --- |
| 西藏区 | 语文 | 数学 | 文综/理综 | 外语 | ||
| *由于各方面情况不断变化,以上内容仅供参考,请以本省市招办发布的最新信息为准。 | ||||||
