最近老师收到很多类似的咨询:“统考成绩不够理想,还能上本科吗?”我们通常把超过省控线40分以内的考生称为“压线生”,这类考生虽然已经过了本科线,但是却不一定能够上本科。因为省教育考试院是按照1:1.2的比例划分省控线的,这也意味着有将近20%的人虽然过了本科线,却与本科无缘!
所以,这类考生一定要关注每年各院校的新增专业,特别是民办院校。因为民办院校的录取分本身就要低于公办院校,而且大多数考生是不倾向填报新增专业的,竞争人数少。很多这类院校都是压线录取,甚至降分录取!
2025年8月8日-9月7日,普通高等学校本科专业设置与服务平台(官网gdjy.moe.edu.cn)对申报院校及专业进行了公示,其中有44所民办院校有美术类新增专业!公示通过后,几乎所有公示的院校和专业都会被批准,部分院校的新增专业将于2025年高考开始招生!新增专业名单已经整理好,大家一定要收藏!
(识别二维码立即使用)
关注公众号后,点击底部菜单 - 报考指南 - 2025年报考指南 即可使用
新增美术类专业民办院校名单 | ||
院校名称 | 新增专业 | 院校详情 |
安徽外国语学院 | 环境设计 | 点击了解 |
成都理工大学工程技术学院 | 艺术与科技 | 点击了解 |
大连艺术学院 | 数字媒体艺术 | 点击了解 |
东莞城市学院 | 影视摄影与制作 | 点击了解 |
广东白云学院 | 摄影 | 点击了解 |
广东科技学院 | 艺术与科技 | 点击了解 |
广东理工学院 | 数字媒体艺术 | 点击了解 |
视觉传达设计 | ||
广西外国语学院 | 美术学 | 点击了解 |
广州华立学院 | 影视摄影与制作 | 点击了解 |
海口经济学院 | 艺术管理 | 点击了解 |
合肥城市学院 | 产品设计 | 点击了解 |
河南开封科技传媒学院 | 影视摄影与制作 | 点击了解 |
黄河交通学院 | 产品设计 | 点击了解 |
吉林动画学院 | 新媒体艺术 | 点击了解 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 影视摄影与制作 | 点击了解 |
江西工程学院 | 艺术与科技 | 点击了解 |
江西农业大学南昌商学院 | 数字媒体艺术 | 点击了解 |
兰州信息科技学院 | 产品设计 | 点击了解 |
环境设计 | ||
南通理工学院 | 包装设计 | 点击了解 |
内蒙古大学创业学院 | 数字媒体艺术 | 点击了解 |
青岛电影学院 | 视觉传达设计 | 点击了解 |
艺术与科技 | ||
青岛工学院 | 视觉传达设计 | 点击了解 |
青岛恒星科技学院 | 环境设计 | 点击了解 |
三亚学院 | 艺术管理 | 点击了解 |
数字媒体艺术 | ||
山东华宇工学院 | 公共艺术 | 点击了解 |
山西晋中理工学院 | 物质文化遗产保护 | 点击了解 |
上海立达学院 | 数字媒体艺术 | 点击了解 |
上海杉达学院 | 数字媒体艺术 | 点击了解 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 视觉传达设计 | 点击了解 |
四川电影电视学院 | 漫画 | 点击了解 |
泰山科技学院 | 动画 | 点击了解 |
影视摄影与制作 | ||
天津传媒学院 | 环境设计 | 点击了解 |
天津仁爱学院 | 数字媒体艺术 | 点击了解 |
武昌理工学院 | 数字媒体艺术 | 点击了解 |
武汉学院 | 艺术与科技 | 点击了解 |
西安科技大学高新学院 | 影视摄影与制作 | 点击了解 |
西安明德理工学院 | 视摄影与制作 | 点击了解 |
湘潭理工学院 | 数字媒体艺术 | 点击了解 |
银川科技学院 | 艺术与科技 | 点击了解 |
云南大学滇池学院 | 艺术与科技 | 点击了解 |
云南艺术学院文华学院 | 艺术与科技 | 点击了解 |
中国画 | ||
浙江树人学院 | 艺术与科技 | 点击了解 |
郑州西亚斯学院 | 数字媒体艺术 | 点击了解 |
珠海科技学院 | 艺术与科技 | 点击了解 |
(识别二维码立即使用)
关注公众号后,点击底部菜单 - 报考指南 - 2025年报考指南 即可使用